EM2513T Baldor, ABB, Spec 39K057Y375,CAT.NO.EM2513TSPEC39K057Y375HP15VOLTS230/460AMPS36/18RPM1765FRAME254THZ60PH3SF1.15CODEHDESACLASSFNEMA NOM. EFF93PF85RATING40C AMB-CONTCC010AUSABLE AT 208VENCLOPSBSERDE6309ODE6208VPWM INVERTER READYCT30-60(2:1) VT3-60(20
EM2513T Baldor, ABB, Spec 39K057Y375,
| CAT.NO. | EM2513T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC | 39K057Y375 | ||||||
| HP | 15 | ||||||
| VOLTS | 230/460 | ||||||
| AMPS | 36/18 | ||||||
| RPM | 1765 | ||||||
| FRAME | 254T | HZ | 60 | PH | 3 | ||
| SF | 1.15 | CODE | H | DES | A | CLASS | F |
| NEMA NOM. EFF | 93 | PF | 85 | ||||
| RATING | 40C AMB-CONT | ||||||
| CC | 010A | USABLE AT 208V | |||||
| ENCL | OPSB | SER | |||||
| DE | 6309 | ODE | 6208 | ||||
| VPWM INVERTER READY | |||||||
| CT30-60(2:1) VT3-60(20:1) | |||||||
Reviews
There are no reviews yet.