CENTURY 733A, 733 AO SMITH, F48Y59A01,REPLACE733, F48Y59A01, 152665, C749, D817, HF3L069, HF3L7069,K055SND1195012BModel_Number:K055SND1195012BPRODUCT NAME:.5 HP - TEAO - 1140PHASETYPE:1_PERM SPLIT CAPMOTOR ENCLOSURE:TEAOHORSEPOWER:.5KILOWATTS:0.4POLES:6NUM
CENTURY 733A, 733 AO SMITH, F48Y59A01,
REPLACE733, F48Y59A01, 152665, C749, D817, HF3L069, HF3L7069,K055SND1195012B
| Model_Number: | K055SND1195012B |
| PRODUCT NAME: | .5 HP – TEAO – 1140 |
| PHASETYPE: | 1_PERM SPLIT CAP |
| MOTOR ENCLOSURE: | TEAO |
| HORSEPOWER: | .5 |
| KILOWATTS: | 0.4 |
| POLES: | 6 |
| NUMBER SPEEDS: | 1 |
| RPM: | 1140 |
| HERTZ: | 60 |
| VOLTS PRIMARY: | 115/230 |
| VOLTS : | 115 |
| VOLTS 2: | 230 |
| FRME : | 48 |
| SHAFT CODE: | Y |
| STACK: | 2.5 |
| MOTOR TYPE: | FHP |
| OPPOSITE END BEARING: | BALL |
| SHAFT END BEARING: | BALL |
| AMBIENT: | 60 |
| ROTATION: | CCW LEAD END REV |
| RUNCAPMFD: | 10 |
| RUNCAPVOLTS: | 370 |
| SHIPPING WEIGHT: | 19 |
| THERMAL PROTECTION: | AUTOMATIC RESET |
| BREAKDOWN TORQUE: | 71.88 |
| BREAKDOWN TORQUE UOM: | OZFT |
| LOCKED ROTOR TORQUE: | 5.338 |
| LOCKED ROTOR TORQUE UOM: | OZFT |
| INSULATION CLASS: | B |
| LOCKED ROTOR AMPS: | 20.1 |
| FULL LOAD AMPS PRIMARY: | 5.8/2.8 |
Reviews
There are no reviews yet.