Hikoki Cordless Impact Driver (Brushless Motor) C2-WH18DC | Model: H-C2-WH18DCSpecifications:CapacitySmall Screw4 - 10mmOrdinary Bolt5 - 18mmHigh Tension Bolt5 - 14mmSelf Drilling Screw3.5 - 6mmDrive6.35mmMax. Tightening Torque*1210NmBattery Voltage18VNo L
Security Policy (Protecting Your Data, Ensuring Your Safety)
Delivery Policy (Free shipping on orders over $30)
Return Policy (60 day easy Return)Specifications:
| Capacity | Small Screw | 4 – 10mm |
|---|---|---|
| Ordinary Bolt | 5 – 18mm | |
| High Tension Bolt | 5 – 14mm | |
| Self Drilling Screw | 3.5 – 6mm | |
| Drive | 6.35mm | |
| Max. Tightening Torque*1 | 210Nm | |
| Battery Voltage | 18V | |
| No Load Speed | Soft Mode | 0 – 900/min |
| Power Mode | 0 – 3,400/min | |
| Bolt Mode | 0 – 2,900/min | |
| Bolt Single Mode | 0 – 2,900/min | |
| Self Drilling Screw Mode | 0 – 3,700/min | |
| Impact Rate | Soft Mode | 0 – 1,900/min |
| Power Mode | 0 – 4,000/min | |
| Bolt Mode | 0 – 4,000/min | |
| Bolt Single Mode | 0 – 4,000/min | |
| Self Drilling Screw Mode | 0 – 2,100/min | |
| Overall Head Length | 114mm | |
| Weight*2 | 1.6kg (with BSL36A18 / BSL1850MA) 1.9kg (with BSL36B18)*3 |
|
| Standard Accessories*4 | 2 Batteries (BSL36A18 / BSL1850MA),Charger (UC18YSL3),Hook, Battery Cover, Carrying Case |
Reviews
There are no reviews yet.