Core Bit Adapters for adapting different size threads to different machinesStandard core drill adapters have the following threaded hub sizes:1-1/2" and under (bit diameter) = 5/8"-11 thread(5/8" diameter, 11 threads per inch)1-5/8" and up (bit diameter) =
| 1.250″-7 Female | 5/8″-11 | 1015 | 4400008 | 01878 |
| 1.250″-7 Female | 5/8″-11 Bolt * | 1015-B | 4400162 | 47697 |
| 5/8″-11 Female | 1.250″-7 | 1510 | 4400009 | 01880 |
| 1.250″-7 Female | 5/8″-18 | 1016 | 4400010 | 01881 |
| 1/2″-20 Female | 5/8″-11 | 1020 | 4400011 | 01882 |
| 1.250″-7 Female | 1.250″-12 | DK13-DVH | 4400320 | 75698 |
| Bantum Female | 5/8″-11 | Bantum-15 | 4400012 | 01883 |
| Bantum Female | 1.250″-7 | Bantum-15 | 4400051 | 01911 |
| #2 Morse Taper Male | 5/8″-11 | Morse #2 | 4400068 | 01920 |
| #3 Morse Taper Male | 5/8″-11 | Morse #3 | 4400061 | 01917 |
| #4 Morse Taper Male | 5/8″-11 | Morse #4 | 4400062 | 01918 |
| #5 Morse Taper Male | 5/8″-11 | Morse #5 | 4400063 | 79291 |
| 3/8″ Straight Shank Male | 5/8″-11 | 3/8″ S.S. | 4400056 | 01913 |
| 1/2″ Straight Shank Male | 5/8″-11 | 1/2″ S.S. | 4400033 | 01899 |
| 5/8″ Straight Shank Male | 5/8″-11 | 5/8″ S.S. | 4400087 | 01936 |
| 1/2″ BSP Male | 5/8″-11 | 1/2″ British standard piping | 4400037 | 01905 |
| 1/2″ BSP Male | 1.250″-7 | 1/2″ British standard piping | 4400036 | 01903 |
| 1.875″-7 Female | 1.250″-7 | Large thread reducer | 4400121 | 01949 |
| 1.250″-7 Female | 1.875″-7 | Large thread adapter | 4400134 | 01956 |
Reviews
There are no reviews yet.