EM2551T-5, Baldor, Spec, 44E196W317,CAT.NO.EM2551T-5P/NENCLOSUREOPSBSPEC.44E196W317CC010AFRAME365TS/NHP75CLASSFHZ60RPM1775PH3DESBVOLT575KVA-CODEFODE BRG6312DE BRG6313AMP68USABLE AT 208VRATING40C AMB-CONTGREASEPOLYREX EMNEMA-NOM-EFF95PF85SER.F.1.15
EM2551T-5, Baldor, Spec, 44E196W317,
| CAT.NO. | EM2551T-5 | P/N | ENCLOSURE | OPSB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEC. | 44E196W317 | CC | 010A | FRAME | 365T | S/N | |
| HP | 75 | CLASS | F | HZ | 60 | ||
| RPM | 1775 | PH | 3 | DES | B | ||
| VOLT | 575 | KVA-CODE | F | ODE BRG | 6312 | DE BRG | 6313 |
| AMP | 68 | USABLE AT 208V | |||||
| RATING | 40C AMB-CONT | GREASE | POLYREX EM | ||||
| NEMA-NOM-EFF | 95 | PF | 85 | SER.F. | 1.15 |
Reviews
There are no reviews yet.