STAINLESS STEEL WEDGE EXPANSION ANCHORThe Power-Stud anchor, is a fully threaded, torque-controlled, wedge expansion anchor. It is available in a threaded version suitable for applications in solid concrete and grout-filled concrete masonry. The threaded v
The Power-Stud anchor, is a fully threaded, torque-controlled, wedge expansion anchor. It is available in a threaded version suitable for applications in solid concrete and grout-filled concrete masonry. The threaded version is produced in 304 stainless steel and 316 stainless steel.
| CATALOG NUMBER | ANCHOR DIAMETER | ANCHOR LENGTH | THREAD LENGTH | ANCHOR MATERIAL | PACK QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 07300-PWR | 1/4″ | 1-3/4″ | 3/4″ | TYPE 304 SS | 100 |
| 07600-PWR | 1/4″ | 1-3/4″ | 3/4″ | TYPE 316 SS | 100 |
| 07302-PWR | 1/4″ | 2-1/4″ | 1-1/4″ | TYPE 304 SS | 100 |
| 07602-PWR | 1/4″ | 2-1/4″ | 1-1/4″ | TYPE 316 SS | 100 |
| 07304-PWR | 1/4″ | 3-1/4″ | 2-1/4″ | TYPE 304 SS | 100 |
| 07604-PWR | 1/4″ | 3-1/4″ | 2-1/4″ | TYPE 316 SS | 100 |
| 07310-PWR | 3/8″ | 2-1/4″ | 1-1/4″ | TYPE 304 SS | 50 |
| 07610-PWR | 3/8″ | 2-1/4″ | 1-1/4″ | TYPE 316 SS | 50 |
| 07312-PWR | 3/8″ | 2-3/4″ | 1-5/8″ | TYPE 304 SS | 50 |
| 07612-PWR | 3/8″ | 2-3/4″ | 1-5/8″ | TYPE 316 SS | 50 |
| 07313-PWR | 3/8″ | 3″ | 1-7/8″ | TYPE 304 SS | 50 |
| 07613-PWR | 3/8″ | 3″ | 1-7/8″ | TYPE 316 SS | 50 |
| 07314-PWR | 3/8″ | 3-1/2″ | 2-3/8″ | TYPE 304 SS | 50 |
| 07614-PWR | 3/8″ | 3-1/2″ | 2-3/8″ | TYPE 316 SS | 50 |
| 07315-PWR | 3/8″ | 3-3/4″ | 2-5/8″ | TYPE 304 SS | 50 |
| 07615-PWR | 3/8″ | 3-3/4″ | 2-5/8″ | TYPE 316 SS | 50 |
| 07316-PWR | 3/8″ | 5″ | 3-1/8″ | TYPE 304 SS | 50 |
| 07616-PWR | 3/8″ | 5″ | 3-1/8″ | TYPE 316 SS | 50 |
| 07320-PWR | 1/2″ | 2-3/4″ | 1-3/8″ | TYPE 304 SS | 50 |
| 07620-PWR | 1/2″ | 2-3/4″ | 1-3/8″ | TYPE 316 SS | 50 |
| 07322-PWR | 1/2″ | 3-3/4″ | 2-3/8″ | TYPE 304 SS | 50 |
| 07622-PWR | 1/2″ | 3-3/4″ | 2-3/8″ | TYPE 316 SS | 50 |
| 07323-PWR | 1/2″ | 4-1/2″ | 3-1/8″ | TYPE 304 SS | 50 |
| 07623-PWR | 1/2″ | 4-1/2″ | 3-1/8″ | TYPE 316 SS | 50 |
| 07324-PWR | 1/2″ | 5-1/2″ | 4-1/8″ | TYPE 304 SS | 50 |
| 07624-PWR | 1/2″ | 5-1/2″ | 4-1/8″ | TYPE 316 SS | 50 |
| 07326-PWR | 1/2″ | 7″ | 5-5/8″ | TYPE 304 SS | 25 |
| 07626-PWR | 1/2″ | 7″ | 5-5/8″ | TYPE 316 SS | 25 |
| 07330-PWR | 5/8″ | 3-1/2″ | 2″ | TYPE 304 SS | 25 |
| 07630-PWR | 5/8″ | 3-1/2″ | 2″ | TYPE 316 SS | 25 |
| 07332-PWR | 5/8″ | 4-1/2″ | 3″ | TYPE 304 SS | 25 |
| 07632-PWR | 5/8″ | 4-1/2″ | 3″ | TYPE 316 SS | 25 |
| 07333-PWR | 5/8″ | 5″ | 3-1/2″ | TYPE 304 SS | 25 |
| 07633-PWR | 5/8″ | 5″ | 3-1/2″ | TYPE 316 SS | 25 |
| 07334-PWR | 5/8″ | 6″ | 4-1/2″ | TYPE 304 SS | 25 |
| 07634-PWR | 5/8″ | 6″ | 4-1/2″ | TYPE 316 SS | 25 |
| 07336-PWR | 5/8″ | 7″ | 5-1/2″ | TYPE 304 SS | 25 |
| 07636-PWR | 5/8″ | 7″ | 5-1/2″ | TYPE 316 SS | 25 |
| 07338-PWR |
Reviews
There are no reviews yet.