Technical specifications for this crane model are listed below.Available AccessoriesFly Jib Preparation (Remote Control, Load Limiter, Inclinometer, Hose Cable Reel) Only available for 50700C 6H0MFly Jib 4H1MColor different from California Orange (standard
Available Accessories
| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Max. Manual Vertical Reach (Base / Fly Jib) | 20,30 m / 30,30 m | 66.6 ft / 99.4 ft |
| Max. Hydraulic Vertical Reach (Base / Fly Jib) | 15,90 m / 25,74 m | 52.2 ft / 84.4 ft |
| Max. Manual Horizontal Reach (Base / Fly Jib) | 20,30 m / 29,40 m | 66.6 ft / 96.5 ft |
| Max. Hydraulic Horizontal Reach (Base / Fly Jib) | 15,90 m / 27,63 m | 52.2 ft / 90.6 ft |
| Stabilizer Spread (Front) | 7,7 m | 25.3 ft |
| Boom Elevation Angle | 80 | 80 |
| Max. Operating Pressure | 275 bar | 3,988 psi |
| Boom Slewing Angle | 400 | 400 |
| Slewing Torque | 6,74 tfm | 48,789 lbfft |
| Dead Weight Base (6H0M) | 5.650 kg | 12,457 lbs |
| Dead Weight 6H0M + Fly Jib | 6.600 kg | 14,550 lbs |
| Fitting Space Required | 1,7 m | 5.6 ft |
| Oil Tank Capacity | 250 L | 66.0 gal |
| Minimum GVW Required | 23.000 kg | 50,706 lbs |
Reviews
There are no reviews yet.