Witeg Witopet Pipette Tips / FiltertipsBuy Witeg products from MSE Supplies at the best value.DescriptionWITOPET pipette tips, in a plastic bag, conformity certified.WITOPET pipette tips, in an autoclavable rack with cover, conformity certified.WITOPET fil
|
Version |
Plastic bag |
|
Ideal for |
Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Gilson |
|
Volume |
0.5 – 10 l |
|
Color |
Neutral |
|
Packaging unit |
1000 pieces per plastic bag |
| SKU | Model | Version | Color | Ideal for | sterile | Packaging unit | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 408 005 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Gilson | 1000 pieces per plastic bag | 0.5 – 10 l | |
| 5 408 010 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, universal | 1000 pieces per plastic bag | 0.5 – 20 l | |
| 5 408 200 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Yellow | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, universal | 1000 pieces per plastic bag | 2 – 200 l | |
| 5 408 202 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Yellow | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Gilson | 1000 pieces per plastic bag | 2 – 200 l | |
| 5 409 005 | Witopet pipette tips rack | Rack | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, universal | 96 tips packed in an autoclavable rack | 0.5 – 10 l | |
| 5 409 200 | Witopet pipette tips rack | Rack | Yellow | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, universal | 96 tips packed in an autoclavable rack | 2 – 200 l | |
| 5 409 210 | Witopet pipette tips rack | Rack | Blue | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, universal | 96 tips packed in an autoclavable rack | 100 – 1000 l | |
| 5 409 220 | Witopet pipette tips rack | Rack | Yellow | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Gilson | 96 tips packed in an autoclavable rack | 2 – 200 l | |
| 5 410 000 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Blue | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, universal | 1000 pieces per plastic bag | 100 – 1000 l | |
| 5 410 001 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Blue | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, universal | 1000 pieces per plastic bag | 100 – 1000 l | |
| 5 412 100 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, universal | 250 pieces per plastic bag | 1000 – 5000 l | |
| 5 412 110 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Beckmann, Sherwood, Lancer | 1000 pieces per plastic bag | 1000 l | |
| 5 412 120 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, MLA | 1000 pieces per plastic bag | 2 – 200 l | |
| 5 412 200 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, MLA | 1000 pieces per plastic bag | 200 – 1000 l | |
| 5 412 220 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Oxford | 1000 pieces per plastic bag | 2 – 200 l | |
| 5 412 250 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Green | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Oxford | 1000 pieces per plastic bag | 250 – 1000 l | |
| 5 412 320 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Oxford slim line | 1000 pieces per plastic bag | 2 – 200 l | |
| 5 412 325 | Witopet pipette tips | Plastic bag | Green | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Oxford slim line | 1000 pieces per plastic bag | 250 – 1000 l | |
| 5 414 000 B | Witopet Filtertips rack | Rack | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Eppendorf, Biohit, Nichiryo, Gilson, Socorex, Brand | Yes | 96 tips packed in an autoclavable rack | 100 – 1000 l |
| 5 414 001 B | Witopet Filtertips rack | Rack | Neutral | Eppendorf, Socorex, Gilson | Yes | 96 tips packed in an autoclavable rack | 100 – 1000 l |
| 5 414 010 B | Witopet Filtertips rack | Rack | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Eppendorf cristal, Socorex | Yes | 96 tips packed in an autoclavable rack | 0.5 – 10 l |
| 5 414 011 B | Witopet Filtertips rack | Rack | Neutral | Gilson P2, P10 | Yes | 96 tips packed in an autoclavable rack | 0.5 – 10 l |
| 5 414 030 B | Witopet Filtertips rack | Rack | Neutral | Gilson P20 | Yes | 96 tips packed in an autoclavable rack | 1-30 l |
| 5 414 100 B | Witopet Filtertips rack | Rack | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Eppendorf, Biohit, Nichiryo, Gilson, Socorex, Brand | Yes | 96 tips packed in an autoclavable rack | 5 – 20 l |
| 5 414 101 B | Witopet Filtertips rack | Rack | Neutral | Gilson P20, P50, P100 | Yes | 96 tips packed in an autoclavable rack | 1 – 100 l |
| 5 414 150 B | Witopet Filtertips rack | Rack | Neutral | Gilson P20, P50, P100, P200 | Yes | 96 tips packed in an autoclavable rack | 1-150 l |
| 5 414 300 B | Witopet Filtertips rack | Rack | Neutral | Witopet premium / professional / economy / economy plus / mini / EP, Eppendorf, Biohit, Gilson | Yes | 96 tips packed in an autoclavable rack | 5 – 300 l |
Reviews
There are no reviews yet.